Updated live · 2026-11-04
What things cost at Yiwu Market
Across the 887 products on sale right now, prices run from $0.30 to $650.00, and the median is $6.00. All retail prices and delivery charges include GST.
Apparel & Accessories
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Bag Charms | 33 | $5.00 | $6.00 | $6.00 | |
| Baby & Children's Sneakers | 32 | $29.00 | $35.00 | $45.00 | |
| Costume Onesies & Jumpsuits | 7 | $39.00 | $49.00 | $79.00 | |
| Spiral Hair Ties | 6 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | |
| Scrunchies | 5 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | |
| Claw Clips | 4 | $1.00 | $2.50 | $3.00 | |
| Headbands | 3 | $1.00 | $1.00 | $2.00 | |
| Hair Barrettes & Slides | 3 | $2.00 | $2.00 | $3.00 |
Arts & Entertainment
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Balloons | 9 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | |
| Balloon Kits | 3 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
Business & Industrial
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Display Props & Models | 3 | $2.00 | $3.00 | $3.00 |
Cameras & Optics
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Travel Tripods | 3 | $29.00 | $39.00 | $59.00 |
Electronics
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| USB Cables | 29 | $1.00 | $3.00 | $10.00 | |
| In-Ear Headphones | 25 | $1.00 | $5.00 | $19.00 |
Hardware
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Toilet & Bidet Seats | 6 | $12.00 | $19.00 | $25.00 |
Health & Beauty
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Nail Stickers & Decals | 13 | $4.00 | $4.00 | $4.00 | |
| Tabletop Makeup Mirrors | 6 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
Home & Garden
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Seasonal Village Figurines | 59 | $1.40 | $10.50 | $110.99 | |
| Artificial Non-Flowering Plants | 34 | $1.50 | $3.00 | $5.00 | |
| Holiday Ornaments | 31 | $1.05 | $2.10 | $103.99 | |
| Artificial Flowering Plants | 28 | $1.00 | $2.00 | $5.00 | |
| Snow Globes | 21 | $2.10 | $4.90 | $75.99 | |
| Trash Cans | 21 | $5.00 | $10.00 | $15.00 | |
| Garlands | 18 | $1.50 | $12.00 | $25.00 | |
| Bath Mats & Rugs | 16 | $8.00 | $8.00 | $12.00 | |
| Seasonal Village Buildings | 12 | $4.20 | $21.99 | $61.99 | |
| Toothbrush Holders | 11 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | |
| Soap & Lotion Dispensers | 11 | $3.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Toilet Brushes | 8 | $6.00 | $6.00 | $8.00 | |
| Landscape Pathway Lighting | 5 | $3.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Artificial Trees | 5 | $68.99 | $96.99 | $128.99 | |
| Shower Curtains | 4 | $8.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Shower Rods | 4 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | |
| Toilet Brush & Holder Sets | 3 | $7.00 | $8.00 | $8.00 | |
| Holiday Stockings | 3 | $3.50 | $16.99 | $26.99 |
Luggage & Bags
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopping Totes | 6 | $25.00 | $37.00 | $65.00 |
Office Supplies
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Markers | 4 | $1.00 | $1.00 | $3.00 |
Sporting Goods
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Camping Wagons & Carts | 16 | $12.00 | $122.50 | $189.00 | |
| Camping Tables | 11 | $25.00 | $85.00 | $125.00 | |
| Camping Chairs | 10 | $19.00 | $54.00 | $119.00 | |
| Pop-Up Tents | 6 | $25.00 | $32.50 | $265.00 |
Toys & Games
| Category | Products | Lowest | Median | Highest | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensory Toys | 75 | $3.00 | $4.00 | $8.00 | |
| Action Figures | 31 | $12.00 | $15.00 | $99.00 | |
| Toy Cars | 27 | $19.00 | $25.00 | $25.00 | |
| Toy Trucks & Construction Vehicles | 24 | $10.00 | $19.00 | $45.00 | |
| Doll House Playsets | 22 | $8.00 | $8.00 | $39.00 | |
| Jigsaw Puzzles | 20 | $8.00 | $13.50 | $20.00 | |
| Stuffed Animals | 8 | $4.00 | $44.00 | $99.00 | |
| Craft Kits | 5 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
How this works
Each row is one category with at least 3 products on retail sale. A price is what a shopper pays today, so a sale price counts when there is one. This covers only Yiwu Market's own range, and says nothing about prices elsewhere.
Cite this page
Yiwu Market Australia, "What things cost at Yiwu Market", https://www.yiwumarket.com.au/shop/prices, accessed 2026-11-04.